Dry Edible Bean Area Planted and Harvested - States and United States: 2011 and 2012
[Excludes beans grown for garden seed]
--------------------------------------------------------------------------------------
: Area planted : Area harvested
State :-------------------------------------------------------------------
: 2011 : 2012 : 2011 : 2012 1/
--------------------------------------------------------------------------------------
: 1,000 acres
:
Arizona ..........: 8.5 9.0 8.2 9.0
California .......: 45.5 44.0 45.0 43.5
Colorado .........: 38.0 50.0 37.0 47.0
Idaho ............: 95.0 130.0 94.0 129.0
Kansas ...........: 6.5 5.0 6.0 4.5
Michigan .........: 170.0 180.0 168.0 176.0
Minnesota ........: 140.0 160.0 135.0 155.0
Montana ..........: 15.0 25.0 14.8 24.0
Nebraska .........: 110.0 165.0 105.0 155.0
New Mexico .......: 12.5 9.0 12.4 9.0
:
New York .........: 12.0 8.0 11.8 8.0
North Dakota .....: 410.0 660.0 380.0 630.0
Oregon ...........: 6.4 7.5 6.4 7.4
South Dakota .....: 10.2 12.0 9.0 11.0
Texas ............: 9.0 12.0 8.0 11.0
Washington .......: 77.0 115.0 77.0 115.0
Wisconsin ........: 5.3 5.7 5.3 5.7
Wyoming ..........: 35.0 35.5 33.0 33.5
:
United States ....: 1,205.9 1,632.7 1,155.9 1,573.6
--------------------------------------------------------------------------------------
1/ Forecasted.

Learn more about
Michigan Beans
Take the Tour